Qui dépense l’argent public belge ?
Chaque acheteur public belge significatif en dossier : ce qu’il achète, à quel rythme, qui y gagne, son ouverture aux nouveaux venus — et à qui parler.
Acheteurs par valeur attribuée
| Acheteur | Valeur attribuée (communiquée) | Attributions | Offres moy. | Ouverture | Renouv. 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| European Commission, DG DIGIT - Digital Services EU | € 68.9B | 252 | 10.6 | 73 | 1 |
| Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) | € 26.8B | 380 | 4.8 | 85 | 1 |
| Synductis cv | € 24.6B | 53 | 5.4 | 96 | 0 |
| Vlaamse Overheid | € 14.9B | 997 | 5.2 | 78 | 15 |
| European Commission, DG COMM - Communication EU | € 9.9B | 87 | 6.8 | 63 | 0 |
| Infrabel sa | € 8.3B | 894 | 6.8 | 76 | 5 |
| Intercommunale ORES Assets SC | € 8.0B | 205 | 10.0 | 71 | 0 |
| Smals | € 6.5B | 272 | 2.4 | 88 | 1 |
| European Commission, FPI - Service for Foreign Policy Instruments EU | € 6.4B | 97 | 4.3 | 75 | 5 |
| Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba) | € 6.3B | 95 | 5.8 | 88 | 13 |
Données abonnés
90 dossiers acheteurs supplémentaires — avec contacts achats, sortants, ouverture et pipeline de renouvellements — sont réservés aux abonnés.Offre founding : les 20 premiers sièges ont tout pour 290 €/an, à vie.
Comment ces chiffres sont calculés
Source : données ouvertes officielles de TED (UE), acheteurs belges. Les données TED sont souvent incomplètes — chaque agrégat affiche un taux de couverture : la part des enregistrements sous-jacents contenant réellement le champ. Valeurs telles que publiées (devises mixtes rares ; traitées en EUR).
Le score d’intensité concurrentielle (0–100) combine trois signaux par secteur : le nombre moyen d’offres par marché (45 %, plafonné à 8), la part d’attributions à offre unique (30 %, inversée) et la part des 5 premiers lauréats dans la valeur attribuée (25 %, inversée). Plus haut = marché plus disputé. Les scores basés sur une faible couverture sont indicatifs.