Belgische overheidsopdrachten, ontcijferd Nr. W31/02 aug 2026/Bron: TED
Tenderdigest NL·FR·EN Meldingen

De Belgische aanbestedingsmarkt

Het kenniscentrum: marktvolume, sectordynamiek, concurrentie en winnende bedrijven — gebouwd op officiële open TED-data. — alle geregistreerde jaren.

Gepubliceerde aankondigingen164.077
Open mededingingen83.909
Geregistreerde gunningen58.951
Gegunde waarde (bekendgemaakt)€ 499.1B74.1% van gunningen maakt een waarde bekend
Gem. inschrijvers per opdracht4.543.4% dekking
Gunningen met één inschrijver21%lager is gezonder

De markt door de jaren heen

AankondigingenGunningen
5.551201613.063201714.212201815.242201915.654202016.215202115.718202217.472202318.968202419.908202512.0742026

Bekendgemaakte gegunde waarde per jaar

52.6% of awards disclosed a value€ 3.1B201663.2% of awards disclosed a value€ 8.2B201773.1% of awards disclosed a value€ 13.6B201870.5% of awards disclosed a value€ 12.8B201972.3% of awards disclosed a value€ 12.8B202075.3% of awards disclosed a value€ 16.6B202174.3% of awards disclosed a value€ 27.9B202269.1% of awards disclosed a value€ 28.7B202360.7% of awards disclosed a value€ 88.8B202486.5% of awards disclosed a value€ 178.0B202592.3% of awards disclosed a value€ 108.8B2026

Sectoren naar gegunde waarde

€ 85.0B
€ 18.5B

Concurrentie per sector

CSV

Waar wordt het hardst gestreden om overheidsgeld? Score 0–100 op basis van gemiddeld aantal inschrijvers, aandeel één-inschrijver-gunningen en winnaarsconcentratie.

SectorScoreGem. inschr.Eén inschr.Top-5-aandeelWinnaars
IT-diensten: consultancy, software & ondersteuning 90 7.5 16% 7% 1.291
Onderzoeks- & ontwikkelingsdiensten 88 8.3 24% 20% 784
Zakelijke diensten: recht, marketing, consultancy & werving 86 6.7 12% 14% 1.979
Voeding, dranken & tabak 81 6.1 13% 19% 433
Bouwwerkzaamheden 73 4.4 11% 11% 1.445
Architectuur-, ingenieurs- & inspectiediensten 70 5.9 11% 60% 1.236
Overheidsadministratie, defensie & sociale zekerheid 70 8.2 27% 87% 89
Riolerings-, afval-, reinigings- & milieudiensten 69 3.8 17% 11% 949
Radio-, tv-, communicatie- & telecomapparatuur 65 4.1 14% 35% 205
Land-, bosbouw- & tuinbouwdiensten 65 4.0 19% 26% 400
Mijnbouw, basismetalen & aanverwante producten 63 6.7 39% 71% 24
Onderwijs- & opleidingsdiensten 62 3.4 23% 20% 428
Kleding, schoeisel & bagage 61 4.0 18% 42% 208
Drukwerk & aanverwante producten 60 3.1 20% 23% 132
Medische apparatuur, farmaceutica & verzorgingsproducten 59 2.9 24% 21% 953
Gezondheidszorg & maatschappelijke dienstverlening 59 3.6 31% 27% 192
Recreatie-, cultuur- & sportdiensten 57 4.1 32% 47% 166
Meubelen, inrichting & schoonmaakproducten 56 3.3 16% 53% 434
Veiligheids-, brandweer-, politie- & defensie-uitrusting 55 2.7 29% 26% 152
Kantoor- & computermachines, -uitrusting & -benodigdheden 55 2.9 23% 36% 331
Overige gemeenschaps-, sociale & persoonlijke diensten 55 2.8 28% 30% 143
Software & informatiesystemen 54 2.8 32% 28% 360
Structuren, materialen & producten voor de bouw 54 2.4 32% 20% 298
CPV 16 54 3.3 18% 57% 24
Hotel-, restaurant- & handelsdiensten 53 2.5 26% 34% 117
Vervoersmaterieel 51 2.8 28% 47% 584
Chemische producten 51 2.7 29% 41% 98
CPV 19 51 2.3 23% 39% 53
Muziekinstrumenten, sportartikelen, spellen & speelgoed 51 2.6 21% 50% 52
Elektrische machines & apparaten 50 2.7 23% 51% 248
Landbouw-, veeteelt-, visserij- & bosbouwproducten 50 2.7 35% 40% 60
Aardolie, brandstoffen, elektriciteit & energie 49 2.4 27% 45% 173
Bedrijfsmachines 46 2.1 31% 49% 228
Makelaardij & vastgoeddiensten 46 2.6 33% 53% 17
Diensten voor de olie- & gasindustrie 45 3.1 8% 100% 8
Financiële & verzekeringsdiensten 43 2.1 40% 49% 224
Reparatie- & onderhoudsdiensten 43 2.1 36% 53% 600
Post- & telecommunicatiediensten 42 2.1 42% 49% 99
Installatiediensten 41 2.4 36% 67% 58
Vervoersdiensten 39 2.3 30% 81% 184
Ondersteunende & aanvullende vervoersdiensten 39 2.6 36% 78% 78
Laboratorium-, optische & precisie-instrumenten 36 2.5 40% 86% 421
Openbare nutsvoorzieningen 35 2.6 39% 94% 12
Machines voor mijnbouw, steengroeven & de bouw 33 1.8 41% 80% 31

Grootste winnaars — alle geregistreerde jaren

FEI Europe BV branch Belgium
€ 5.0B
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES,S.A.
€ 4.9B
ESSOKA SECURITY COMPANY LTD
€ 4.0B

Abonneegegevens

De volledige winnaarsranglijst en bedrijfsprofielen zijn voor abonnees.

Gratis tijdens de bèta. Eén e-mail per week, altijd uitschrijfbaar.

Winnaarsprofielen →

Hoe deze cijfers worden berekend

Bron: officiële open data van TED (EU), Belgische aanbesteders. TED-data is vaak onvolledig — elk aggregaat toont een dekkingspercentage: het aandeel van de onderliggende records dat het veld daadwerkelijk bevatte. Waarden zoals gepubliceerd (gemengde valuta zijn zeldzaam; behandeld als EUR).

De concurrentiescore (0–100) combineert drie signalen per sector: gemiddeld aantal inschrijvers per opdracht (45%, afgetopt op 8), het aandeel gunningen met één inschrijver (30%, omgekeerd) en het aandeel van de top-5 winnaars in de gegunde waarde (25%, omgekeerd). Hoger = meer concurrentie. Scores op basis van lage dekking zijn indicatief.