Digest des marchés publics belges — 2026-S33 (9–16 août 2026)
Sources : TED (Tenders Electronic Daily, la base de données officielle des marchés publics de l'UE) et Find-a-Tender (Royaume-Uni ; valeurs converties depuis la GBP à taux fixe). Les données sont fréquemment incomplètes ; les montants et les attributaires ne sont mentionnés que lorsqu'ils sont explicitement renseignés.
La semaine du 9 au 16 août 2026 est dominée, côté belge, par des avis émanant d'institutions européennes dont le siège est à Bruxelles, aux côtés de plusieurs acheteurs publics nationaux de premier plan tels que la SNCB, Infrabel et la Vlaamse Overheid. Les attributions publiées cette semaine couvrent un large spectre sectoriel — dragage, génie civil ferroviaire, matériel médical et services numériques — avec plusieurs contrats dépassant les 50 millions d'euros. De nombreux avis de clôture imminente concernent des marchés sans valeur estimée divulguée.
Plus importantes par valeur (nouveaux avis)
| Réf. TED | Pouvoir adjudicateur | Objet | Valeur estimée |
|---|---|---|---|
| 554218-2026 | EISMEA (Commission européenne) | EIC Corporate Partnership Programme 4.0 — services aux entreprises (CPV 79) | 4 800 000 EUR |
| 558748-2026 | Commission européenne – INTPA | Assistance technique et logistique pour le Forum politique sur le développement (CPV 73) | 3 927 334 EUR |
| 559331-2026 | VRT | Services de maintenance en régie sur installations techniques, bâtiments et infrastructures (CPV 50) | 2 500 000 EUR |
| 564142-2026 | Parlement européen – DG Communication | Relations publiques et organisation d'événements pour le bureau de liaison en Autriche (CPV 79) | 2 000 000 EUR |
| 563561-2026 | SNCB | Fourniture de pièces de rechange intérieures (référence KTK) pour le matériel roulant M7 (CPV 34) | 1 010 000 EUR |
| 561332-2026 | Commission européenne – DG GROW | Contrat-cadre d'analyse technique de fibres textiles innovantes (Règlement UE sur l'étiquetage textile) (CPV 73) | 1 000 000 EUR |
| 561474-2026 | Agence européenne de défense (AED) | Fourniture d'électricité et de gaz pour les locaux de l'AED (CPV 09) | 850 000 EUR |
| 555873-2026 / 557627-2026 / 563183-2026 | EISMEA | Mise à jour du European Startup and Scaleup Scoreboard (CPV 73) — trois avis distincts publiés | 792 000 EUR chacun |
Note : Trois avis portant sur la mise à jour du European Startup and Scaleup Scoreboard ont été publiés séparément par EISMEA (11, 12 et 13 août) avec des valeurs identiques. Il pourrait s'agir de republications ou de lots distincts ; les soumissionnaires sont invités à vérifier sur TED.
Attributions notables
| Réf. TED | Pouvoir adjudicateur | Objet | Attributaire | Valeur attribuée | Offres reçues |
|---|---|---|---|---|---|
| 554352-2026 | Vlaamse Overheid | Dragages d'entretien dans les ports de plaisance côtiers de Nieuport, Blankenberge, Ostende et Zeebruges (CPV 45, NUTS BE255) | DEME Dredging | 71 721 715 EUR | 2 |
| 557700-2026 | Infrabel | Construction d'un nouveau HUB Rails — atelier de Schaerbeek (CPV 45, NUTS BE100) | Stadsbader sa | 53 105 941 EUR | 2 |
| 552146-2026 | Farys | Accord-cadre pour branchements sur réseau d'égouts dans la zone d'activité de Farys (CPV 45, NUTS BE234) | Verbraeken Infra nv | 30 233 943 EUR | 12 |
| 558940-2026 | Partena-Mutualité Libre | Leasing de voitures neuves et d'occasion (CPV 34, NUTS BE100) | Alphabet Belgium Long Term Rental | 30 000 000 EUR | 2 |
| 554025-2026 | SNCB | Fourniture de pièces de rechange pour modules WC du matériel roulant (CPV 34, NUTS BE212) | ISOTHERMOS | 24 477 000 EUR | 3 |
| 550381-2026 | HeCaPP (achats hospitaliers publics) | Matériel de cathétérisme cardiaque (CPV 33, NUTS BE100) | Boston Scientific Benelux NV | 24 000 000 EUR | 6 |
| 558169-2026 | AZ Sint-Jan Brugge | Accord-cadre alimentation générale (18 lots) 2027–2030 (CPV 15, NUTS BE251) | ARONDE | 13 149 622 EUR | 5 |
| 562123-2026 | AG Digipolis Antwerpen | Wi-Fi public ouvert (CPV 72, NUTS BE211) | Citymesh Integrator | 12 000 000 EUR | 1 |
| 553767-2026 | Vlaamse Overheid | Entretien périodique des autoroutes en province d'Anvers (CPV 45) | Willemen Infra | 10 000 000 EUR | 7 |
| 562227-2026 | AG Digipolis Antwerpen | Logiciel de gestion des structures d'accueil de la petite enfance (CPV 72, NUTS BE211) | Koning Apestaart | 10 000 000 EUR | 5 |
Clôtures imminentes
Les avis suivants arrivent à échéance le 17 août 2026 ou peu après. Aucune valeur estimée n'est divulguée pour ces lots.
| Réf. TED | Pouvoir adjudicateur | Objet | Échéance |
|---|---|---|---|
| 517262-2026 | AZORG vzw | Systèmes de gestion des talents et de la formation (CPV 72, NUTS BE231) | 17/08/2026 |
| 523921-2026 | Ministère de la Défense | Externalisation du catering — quartier Slt Baron van Zuylen, Berlaar (CPV 55, NUTS BE212) | 17/08/2026 |
| 525582-2026 | HUMANI SC | Stations d'urodynamique et consommables associés (CPV 33, NUTS BE32B) | 17/08/2026 |
| 526763-2026 | Ministère de la Défense | Externalisation du catering — DFM ERSO, Tournai (CPV 55, NUTS BE328) | 17/08/2026 |
| 527576-2026 | Shield VZW | Accord-cadre financement IT, Data, IA et équipements médicaux technologiques (CPV 30) | 17/08/2026 |
| 529080-2026 | Haute Senne Logement | Accord-cadre dépannage/réparation chauffe-eaux gaz, convecteurs et chaudières (CPV 50, NUTS BE32C) | 17/08/2026 |
| 530584-2026 | Bruxelles-Propreté | Services de conseil en sécurité de l'information, SOC et CSIRT (CPV 72, NUTS BE100) | 17/08/2026 |
| 499268-2026 | De Vlaamse Waterweg nv | Accord-cadre gestion de projet et études — Plan stratégique Ruimte voor Water, vallée de la Dendre (CPV 71) | 17/08/2026 |
| 500073-2026 | Vlaamse Overheid | Étude d'exécution — N20 Hasselt, infrastructure de desserte Jessa (CPV 71) | 17/08/2026 |
| 501119-2026 | Eigen Vermogen Xperta | Accord-cadre achat de dataloggers de niveau d'eau et accessoires (CPV 38, NUTS BE100) | 17/08/2026 |
Points saillants UE
Sélection des plus importants appels d'offres publiés ailleurs dans l'UE cette semaine (valeurs déclarées) :
- 🇵🇱 Pologne — 559709-2026 : Travaux de construction — rénovation énergétique des Archives d'État à Opole (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) ; valeur déclarée : 4 825 444 518 EUR (valeur à vérifier — vraisemblablement exprimée en PLN dans la source originale). Échéance : 15/09/2026.
- 🇪🇸 Espagne — 560715-2026 : Services de collecte des ordures ménagères et nettoyage voirie — municipalité d'Alpedrete (Ayuntamiento de Alpedrete) ; valeur déclarée : 2 010 511 181 EUR. Échéance : 21/09/2026.
- 🇨🇿 Tchéquie — 553141-2026 : Matériel roulant ferroviaire (BEMU, BEDMU, EMU) et services Full-Service (RegioJet a.s.) ; valeur déclarée : 1 482 300 000 EUR. Échéance : 11/03/2026 (date passée selon les données — à vérifier).
- 🇮🇹 Italie — 551348-2026 : Services de transport public urbain — lots 1 à 4, métropole de Milan/Monza/Lodi/Pavie (Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano) ; valeur déclarée : 1 248 382 000 EUR. Échéance : 30/11/2026.
- 🇵🇱 Pologne — 554451-2026 : Matériel roulant ferroviaire zéro émission pour la métropole de Haute-Silésie-Zagłębie (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) ; valeur déclarée : 1 062 689 961 EUR. Échéance : 10/09/2026.
Points saillants Royaume-Uni
Valeurs converties depuis la GBP à taux fixe (source : Find-a-Tender).
- 🇬🇧 FTS-077303-2026 : Building Cleaning Services 5 — Crescent Purchasing Consortium Limited ; valeur déclarée : 3 450 000 000 EUR. Échéance : 15/09/2026. (CPV 90)
- 🇬🇧 FTS-076014-2026 : Protect Framework (Compliance Services) — Hyde Housing Association ; valeur déclarée : 3 091 200 000 EUR. Échéance : 21/09/2026. (CPV 50)
- 🇬🇧 FTS-077485-2026 : PfH Materials Supply Framework — Procurement for Housing ; valeur déclarée : 1 768 700 000 EUR. Échéance : 09/10/2026. (CPV 71)
- 🇬🇧 FTS-076440-2026 : Framework for Workforce Technology Systems 2 — Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust ; valeur déclarée : 1 150 000 000 EUR. Échéance : 18/09/2026. (CPV 48)
- 🇬🇧 FTS-075901-2026 : IT Reseller 2 — Efficiency East Midlands ; valeur déclarée : 575 000 000 EUR. Échéance non communiquée. (CPV 72)