Belgisch aanbestedingsoverzicht – 2026-W33 (9–16 augustus)
De week van 9 tot 16 augustus 2026 werd gedomineerd door aankondigingen van EU-instellingen gevestigd in Brussel, naast een reeks binnenlandse opdrachten in de bouw- en infrastructuursector. De grootste gegunde opdracht betreft baggerwerken langs de Vlaamse kust, goed voor ruim 71,7 miljoen EUR. Meerdere sluitingstermijnen vallen op zondag 17 augustus, waardoor inschrijvers deze week weinig marge hebben.
Grootste nieuwe aankondigingen (naar waarde)
Waarden zijn in EUR waar geen andere munteenheid is vermeld. Alle bedragen zijn ontleend aan TED-publicaties; de volledigheid van de gerapporteerde waarden kan variëren.
- EIC Corporate Partnership Programme 4.0 – EISMEA (Europees Innovatieraad en KMO-uitvoerend agentschap) | CPV 79 (zakelijke dienstverlening) | 4.800.000 EUR | 554218-2026
- Technische en logistieke ondersteuning – Policy Forum on Development – Europese Commissie, DG INTPA | CPV 73 (O&O-diensten) | 3.927.334 EUR | 558748-2026
- Onderhoud technische installaties, gebouwen en infra (regie) – VRT | CPV 50 (reparatie en onderhoud) | 2.500.000 EUR | 559331-2026
- Evenementenondersteuning en communicatie – EP-verbindingsbureau Oostenrijk – Europees Parlement, DG Communicatie | CPV 79 (pr-diensten) | 2.000.000 EUR | 564142-2026
- Reserveonderdelen interieur KTK – rollend materieel NMBS (M7) – NMBS | CPV 34 (onderdelen locomotieven/rollend materieel) | 1.010.000 EUR | 563561-2026
- Technische analyse innovatieve textielvezels – EU Textielverordening – Europese Commissie, DG GROW | CPV 73 | 1.000.000 EUR | 561332-2026
- Energielevering (elektriciteit en gas) – EDA-gebouwen – Europees Defensieagentschap | CPV 09 (elektriciteit) | 850.000 EUR | 561474-2026
- Update European Startup and Scaleup Scoreboard – EISMEA | CPV 73 | 792.000 EUR (drie afzonderlijke publicaties: 555873-2026, 557627-2026, 563183-2026)
Opvallende gunningen
Winnaars worden alleen vermeld waar de TED-data een winnaar benoemt. Biedaantallen zijn gebaseerd op de gerapporteerde gunningsberichten.
- Onderhoudsbaggerwerken kustjachthavens Nieuwpoort, Blankenberge, Oostende en Zeebrugge – Vlaamse Overheid | Gegund aan DEME Dredging voor 71.721.715 EUR (2 inschrijvers) | CPV 45 | NUTS BE255 | 554352-2026
- Constructie nieuwe HUB Rails – Werkplaats van Schaarbeek – Infrabel | Gegund aan Stadsbader sa voor 53.105.941 EUR (2 inschrijvers) | CPV 45 | NUTS BE100 | 557700-2026
- Raamovereenkomst huisaansluitingen rioleringsinfrastructuur – Farys – Farys | Gegund aan Verbraeken Infra nv voor 30.233.943 EUR (12 inschrijvers) | CPV 45 | NUTS BE234 | 552146-2026
- Leasing van (tweedehands) voertuigen – Partena-Mutualité Libre | Gegund aan ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL voor 30.000.000 EUR (2 inschrijvers) | CPV 34 | NUTS BE100 | 558940-2026
- Wisselstukken WC-modules rollend materieel – NMBS | Gegund aan ISOTHERMOS voor 24.477.000 EUR (3 inschrijvers) | CPV 34 | NUTS BE212 | 554025-2026
- Katheterisatiemateriaal voor de cardiologie – Healthcare Public Procurement (HeCaPP) | Gegund aan BOSTON SCIENTIFIC BENELUX NV (SA) voor 24.000.000 EUR (6 inschrijvers) | CPV 33 | NUTS BE100 | 550381-2026
- Raamovereenkomst algemene voeding 2027–2030 – AZ Sint-Jan Brugge | Gegund aan ARONDE voor 13.149.622 EUR (5 inschrijvers) | CPV 15 | NUTS BE251 | 558169-2026
- Openbaar wifi Antwerpen – AG Digipolis Antwerpen | Gegund aan Citymesh Integrator voor 12.000.000 EUR (1 inschrijver) | CPV 72 (IT-diensten) | NUTS BE211 | 562123-2026
- Periodiek onderhoud A-wegen provincie Antwerpen – Vlaamse Overheid | Gegund aan WILLEMEN INFRA voor 10.000.000 EUR (7 inschrijvers) | CPV 45 | 553767-2026
- Beheersoftware Kinderopvang – AG Digipolis Antwerpen | Gegund aan Koning Apestaart voor 10.000.000 EUR (5 inschrijvers) | CPV 72 | NUTS BE211 | 562227-2026
Sluit binnenkort
De onderstaande opdrachten hebben een sluitingstermijn op of rond 17 augustus 2026. Geen van deze aankondigingen vermeldt een geraamde waarde.
- Talent & Learning Management Systems – AZORG vzw | CPV 72 | NUTS BE231 | Deadline: 17 aug. | 517262-2026
- Cateringdiensten – kwartier Berlaar (Defensie) – Ministerie van Defensie | CPV 55 | NUTS BE212 | Deadline: 17 aug. | 523921-2026
- Urodynamische stations en verbruiksartikelen – HUMANI SC | CPV 33 (medische apparatuur) | NUTS BE32B | Deadline: 17 aug. | 525582-2026
- Cateringdiensten – DFM ERSO Tournai (Defensie) – Ministerie van Defensie | CPV 55 | NUTS BE328 | Deadline: 17 aug. | 526763-2026
- Raamovereenkomst financiering IT, Data, AI en medische technologie – Shield VZW | CPV 30 | Deadline: 17 aug. | 527576-2026
- Onderhoud verwarmingsinstallaties (gas/stookolie) – Haute Senne Logement | CPV 50 | NUTS BE32C | Deadline: 17 aug. | 529080-2026
- Informatieveiligheidsdiensten (SOC/CSIRT) – Bruxelles-Propreté | CPV 72 | NUTS BE100 | Deadline: 17 aug. | 530584-2026
- Procesondersteuning en studies – Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei – De Vlaamse Waterweg nv | CPV 71 (architectuur- en ingenieursdiensten) | Deadline: 17 aug. | 499268-2026
- Uitvoeringsstudie N20 Hasselt – ontsluiting Jessa – Vlaamse Overheid | CPV 71 | Deadline: 17 aug. | 500073-2026
- Raamovereenkomst waterpeildataloggers en toebehoren – Eigen Vermogen Xperta | CPV 38 (meetinstrumenten) | NUTS BE100 | Deadline: 17 aug. | 501119-2026
EU-uitgelicht
De vijf grootste aankondigingen elders in de EU deze week, op basis van gerapporteerde geraamde waarden (TED).
- 🇵🇱 Polen – Energetische renovatie staatsarchiefgebouwen (etappe 2, Opole) – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | CPV 45 | 4.825.444.518 EUR (opvallend hoge waarde; verificatie aanbevolen) | Deadline: 15 sep. | 559709-2026
- 🇪🇸 Spanje – Inzameling en transport huishoudelijk afval + straatreiniging, gemeente Alpedrete – Ayuntamiento de Alpedrete | CPV 90 | 2.010.511.181 EUR | Deadline: 21 sep. | 560715-2026
- 🇨🇿 Tsjechië – Levering van BEMU-, BEDMU- en EMU-treinstellen + Full-Service – RegioJet a.s. | CPV 34 (rollend materieel) | 1.482.300.000 EUR | Deadline: 11 mrt. 2026 (reeds verstreken zoals gerapporteerd) | 553141-2026
- 🇮🇹 Italië – Openbaar stadsvervoer, regio Milaan/Monza/Lodi/Pavia (4 percelen) – Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano | CPV 60 | 1.248.382.000 EUR | Deadline: 30 nov. | 551348-2026
- 🇵🇱 Polen – Emissievrij rollend materieel voor de Silezische metropoolregio – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | CPV 34 | 1.062.689.961 EUR | Deadline: 10 sep. | 554451-2026
VK-uitgelicht
Grootste aankondigingen op Find-a-Tender deze week. Waarden zijn omgerekend van GBP naar EUR tegen een vaste koers; de volledigheid van de gerapporteerde bedragen kan variëren.
- Building Cleaning Services 5 – Crescent Purchasing Consortium Limited | CPV 90 | 3.450.000.000 EUR | Deadline: 15 sep. | FTS-077303-2026
- Protect Framework (Compliance Services) – Hyde Housing Association | CPV 50 | 3.091.200.000 EUR | Deadline: 21 sep. | FTS-076014-2026
- PfH Materials Supply Framework – Procurement for Housing | CPV 71 | 1.768.700.000 EUR | Deadline: 9 okt. | FTS-077485-2026
- Framework for Workforce Technology Systems 2 – Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | CPV 48 (softwarepakketten) | 1.150.000.000 EUR | Deadline: 18 sep. | FTS-076440-2026
- IT Reseller 2 – Efficiency East Midlands | CPV 72 | 575.000.000 EUR | Geen deadline vermeld | FTS-075901-2026