Belgisch aanbestedingsoverzicht – 2026-W31 (25 juli – 1 augustus 2026)
Week 31 wordt gedomineerd door omvangrijke ICT-gerelateerde aankondigingen, met Smals als meest opvallende aanbestedende dienst (een aanbestedende overheid of instelling die opdrachten plaatst). Daarnaast zijn er gunningen in de bouw, voertuiglevering en informaticadiensten, en lopen voor meerdere dossiers de indiendingstermijnen al op 1 of 3 augustus af. De gegevens zijn afkomstig uit TED (EU Tenders Electronic Daily) en zijn zoals gebruikelijk onvolledig; ontbrekende waarden worden niet ingevuld.
Grootste opdrachten naar waarde
Hieronder de nieuwe aankondigingen met een vermelde geraamde waarde (CPV = Common Procurement Vocabulary, de Europese productclassificatie; NUTS = statistische gebiedsindeling).
| Publicatienummer | Aanbestedende dienst | Omschrijving | Geraamde waarde |
|---|---|---|---|
| 524046-2026 | Smals | Raamcontract aankoop 1U/2U-servers (CPV 48, NUTS BE100) | € 539.900.000 |
| 525873-2026 | Solidaris – union nationale des mutualités socialistes | Postdiensten (CPV 64) | € 61.100.000 |
| 525247-2026 | Europese Commissie, DG DEFIS | Raamcontract juridische en managementondersteuning Europees Ruimteprogramma – België/Tsjechië (CPV 79) | € 55.000.000 |
| 526398-2026 | Single Resolution Board (SRB) | Ontwikkeling, advies en ondersteuning informatiesystemen – time-and-means (CPV 72) | € 50.000.000 |
| 527306-2026 | Service public de Wallonie | Geïntegreerd systeem voor beheer van regionale verkeersovertredingen (CPV 72, NUTS BE352) | € 45.620.000 |
| 519741-2026 | Europese Commissie, DG COMM | Mediamonitoringdiensten (CPV 79) | € 27.500.000 |
| 531878-2026 | Smals | Overflow contactcentrum (CPV 79, NUTS BE100) | € 16.000.000 |
| 523011-2026 | Europese Commissie, DG MARE | EU-marktobservatorium voor visserij- en aquacultuurproducten (CPV 79) | € 14.592.000 |
| 526754-2026 | Europese Commissie, FPI | Raamcontract IT-hardware voor GBVB-organen en -personen (CPV 30) | € 13.700.000 |
| 517320-2026 | EACEA | Study in Europe & Erasmus Mundus-ondersteuning (CPV 80) | € 8.500.000 |
De serveraankoop van Smals (€ 539,9 miljoen) springt er ver bovenuit en betreft een raamovereenkomst, wat betekent dat de totale waarde gespreid wordt over meerdere afroepen en deelnemende instellingen.
Opvallende gunningen
Farys – ICT-raamovereenkomst (527468-2026) De Vlaamse watermaatschappij Farys (NUTS BE234) gunde een raamovereenkomst voor de integratie van ICT-oplossingen en -systemen (CPV 72) ter waarde van € 37.000.000 aan drie winnaars gezamenlijk: Inetum Belgium, XYLOS en VAN ROEY AUTOMATION. Er werden 11 offertes ingediend.
Europees Parlement – Bouwwerken Brussel (526150-2026) De Directie-Generaal Infrastructuur en Logistiek van het Europees Parlement gunde werken voor ruwbouw, daken, metalen schrijnwerk en afwerking in de Brusselse EP-gebouwen (CPV 45) voor een gerapporteerde waarde van € 23.539.120 aan een combinatie van Endeco en Rinaldi sa. Er werden 4 offertes ontvangen.
Infrabel – Elektrische voertuigen (531648-2026) Spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel (NUTS BE100) gunde een opdracht voor de levering van elektrische motorvoertuigen (CPV 34) ter waarde van € 22.540.621 aan meerdere leveranciers: Ford Motor Company, Renault Belgique Luxembourg, D'Ieteren Automotive, FCA Belgium en IVECO Belgium. Het aantal ingediende offertes verschilt per perceel (1 tot 7 offertes gerapporteerd).
Sluit binnenkort
Onderstaaande dossiers hebben een indiendingstermijn op 1 of 3 augustus 2026. Waar geen waarde vermeld staat, is die niet bekendgemaakt in TED.
| Uiterste datum | Aanbestedende dienst | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|---|
| 1 aug. | VisitFlanders | Samenwerking digitaal Engelstalig platform – Belgische biercultuur (CPV 79, NUTS BE100) | niet vermeld |
| 1 aug. | SNCB | Levering van GM-referentieonderdelen voor rollend materieel (CPV 34, NUTS BE212) | € 1.600.000 |
| 3 aug. | Université Libre de Bruxelles | Levering 100% hernieuwbaar gas en elektriciteit 2028–2031 (CPV 09, NUTS BE100) | niet vermeld |
| 3 aug. | Université Libre de Bruxelles | Levering 100% hernieuwbaar gas en elektriciteit 2028–2031 (lot 2) (CPV 09, NUTS BE100) | niet vermeld |
| 3 aug. | Aquafin NV | Logistieke diensten – koelboxtransport, weektransport en koerierdiensten (CPV 64, NUTS BE211) | niet vermeld |
| 3 aug. | Archives Générales du Royaume | Levering archiefdozen voor permanente bewaring – Rijksarchief (CPV 30, NUTS BE100) | niet vermeld |
| 3 aug. | vzw Het Domein Bokrijk | Nieuw ticketing- en reservatiesysteem (CPV 72, NUTS BE224) | niet vermeld |
| 3 aug. | De Lijn | Vendor Management Systeem (VMS) (CPV 48) | niet vermeld |
| 3 aug. | Enabel | Raamcontract medicijnen en medische uitrusting – Guinea (CPV 33, NUTS GIN) | niet vermeld |
| 3 aug. | Enabel | Raamcontract medicijnen en medische uitrusting – Guinea (lot 2) (CPV 33, NUTS GIN) | niet vermeld |
Opmerking over datadekking: de bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op TED-publicaties in de periode 25 juli – 1 augustus 2026. TED-gegevens zijn frequent onvolledig: waarden, biedingsaantallen en winnaars worden niet altijd gepubliceerd. Alleen gerapporteerde cijfers zijn opgenomen.