De week in overheidsopdrachten — 2026-W35

Periode: 23–30 augustus 2026 | Bronnen: TED (EU) en Find a Tender (VK; waarden omgerekend vanuit GBP tegen een vaste koers). Velden zijn vaak onvolledig; ontbrekende waarden of winnaars worden weggelaten uit de betreffende lijsten.

De week van 23 augustus kende een brede mix van nieuwe aankondigingen, van grote IT- en postdienstenpercelen voor Europese instellingen tot infrastructuurwerken en defensieopdrachten. Opvallend is de aanwezigheid van meerdere EU-instellingen gevestigd in Brussel als aanbestedende dienst (d.w.z. de publiekrechtelijke instantie die de opdracht uitschrijft). Alle vermelde bedragen zijn in EUR, tenzij anders aangegeven; de valuta is in de brondata niet altijd bevestigd.

Grootste nieuwe opdrachten (op waarde)

Publicatienr.OmschrijvingAanbestedende dienstGeraamde waarde
582213-2026Postdiensten (CPV 64)Solidaris – union nationale des mutualités socialistes€ 61.100.000
588354-2026IT-diensten: ontwikkeling, advies en ondersteuning voor informatiesystemen van de Single Resolution Board – regie (CPV 72)Single Resolution Board (SRB)€ 50.000.000
591701-2026Audiovisuele verslaggeving en productie voor actuele gebeurtenissen – meerdere NUTS-regio's (CPV 64)Europese Commissie, DG COMM€ 40.000.000
592689-2026Raamovereenkomst bouwkundige werken – stockaanneming (CPV 45)Stad Gent (NUTS: BE234)€ 18.953.108
589354-2026Levering van flexibele slangen en leidingen voor rollend materieel (CPV 44)SNCB (NUTS: BE212)€ 6.500.000
587252-2026Werkkleding SNCB (excl. Technics) (CPV 18)SNCB€ 5.530.000
593318-2026Aankoop van vuilniszakken (CPV 19)KOOPKOEPEL VZW€ 2.395.458
587391-2026Ondersteuning monitoring handhaving EU-regelgeving wildhandel (CPV 90)Europese Commissie, DG ENV€ 1.600.000
586207-2026Nucleaire fysicadetectoren (CPV 38)Europese Commissie, DG JRC€ 1.140.000
586382-2026Evenementenorganisatie en communicatie voor het Europees Parlement in Kroatië (CPV 79)Europees Parlement, DG Communicatie€ 1.100.000

Opmerkelijke gunningen

  • 582941-2026 – Kleine wapens, reserveonderdelen en munitie (CPV 35) | Aanbestedende dienst: Ministère de la Défense | Winnaar: FN Herstal SA | Gegund: € 58.441.765 | 1 inschrijving ontvangen.
  • 583840-2026 – Vaccins voor het Vlaams immunisatieprogramma (CPV 33) | Aanbestedende dienst: Vlaamse Overheid (NUTS: BE211) | Winnaar: Sanofi Belgium | Gegund: € 47.280.770 | 2 inschrijvingen ontvangen.
  • 586354-2026 – Aankoopcentrale bodemonderzoek Brussels Gewest (CPV 71) | Aanbestedende dienst: Bruxelles Environnement (NUTS: BE100) | Winnaar: TAUW België | Gegund: € 34.000.000 | 11 inschrijvingen ontvangen.
  • 585197-2026 – Decontaminatie en behandeling van radioactief materiaal (CPV 90) | Aanbestedende dienst: Institut National des radioéléments (NUTS: BE32B) | Winnaar: Transnubel | Gegund: € 25.069.152 | 3 inschrijvingen ontvangen.
  • 589290-2026 – Raamovereenkomst communicatiebureaus voor campagneontwikkeling (CPV 79) | Aanbestedende dienst: Stad Brugge (NUTS: BE251) | Winnaar: D'Artagnan Conceptual Communication | Gegund: € 17.755.679 | 4 inschrijvingen ontvangen.
  • 582758-2026 – Optische richtkijkers en testbanken (CPV 38) | Aanbestedende dienst: Ministère de la Défense | Winnaar: Optronic Instruments & Products NV | Gegund: € 16.917.159 | 1 inschrijving ontvangen.
  • 584242-2026 – Inrichting nieuw hoofdkantoor Nationale Loterij incl. verhuis (CPV 45) | Aanbestedende dienst: Loterie Nationale SA (NUTS: BE100) | Winnaar: Colliers Belgium | Gegund: € 16.436.962 | 7 inschrijvingen ontvangen.
  • 590171-2026 – Bouw ambulant therapiehuis (CPV 45) | Aanbestedende dienst: Zorggroep Berm (NUTS: BE251) | Winnaar: Algemene Ondernemingen Himpe | Gegund: € 11.380.865 | 3 inschrijvingen ontvangen.
  • 587483-2026 – Levering televigilantie-materiaal (CPV 35) | Aanbestedende dienst: Mutualité Solidaris Wallonie | Winnaar: TLV Consult | Gegund: € 9.705.778 | 1 inschrijving ontvangen.
  • 583157-2026 – Organisatie voor- en naschoolse opvang Stad Tielt (CPV 85) | Aanbestedende dienst: Stad Tielt (NUTS: BE257) | Winnaar: FERM Kinderopvang | Gegund: € 9.112.500 | 1 inschrijving ontvangen.

Sluit binnenkort (deadline 31 augustus 2026)

De onderstaande aankondigingen sluiten op 31 augustus 2026. Voor geen van deze percelen werd een geraamde waarde gepubliceerd.

  • 521446-2026 – Levering van dranken aan cafetaria's en woonzorgcentra (CPV 15) | VITAZ vzw (NUTS: BE236)
  • 522125-2026 – Levering van wijnen voor scholen van de COCOF (CPV 15) | Commission communautaire française (NUTS: BE100)
  • 522364-2026 – Levering van vis, schaal- en schelpdieren voor scholen van de COCOF (CPV 03) | Commission communautaire française (NUTS: BE100)
  • 524783-2026 – Raamovereenkomst infuuspompen incl. dedicated trousses (CPV 33) | AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw (NUTS: BE234)
  • 525126-2026 – Raamakkoord aankoop wegenbouwmaterialen (CPV 44) | La Louvière (NUTS: BE329)
  • 525138-2026 – Levering slagerijproducten voor scholen van de COCOF (CPV 15) | Commission communautaire française (NUTS: BE100)
  • 525500-2026 – Huur, plaatsing, onderhoud en controle van brandblussers in overheidsgebouwen (CPV 35) | Ministère de la Communauté française
  • 525602-2026 – Raamovereenkomst aankoop Mifare contactloze smartcards (CPV 30) | AG Digipolis Antwerpen (NUTS: BE211)
  • 529140-2026 – Raamovereenkomst verzekering ambulante zorgen binnen cafetariaplan gemeentepersoneel (CPV 66) | Gemeente Wingene (NUTS: BE257)
  • 529159-2026 – Raamovereenkomst schoonmaakopdrachten (CPV 90) | Farys

EU-highlights

De vijf grootste nieuwe aankondigingen elders in de EU deze week (op geraamde waarde waar vermeld):

  • Polen589574-2026: Bouwwerken voor energetische renovatie van staatsarchieven – fase 2, Archief Opole (CPV 45) | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Geraamd: € 4.825.444.518 | Deadline: 22 september 2026. (Opmerking: deze waarde lijkt uitzonderlijk hoog; raadpleeg de oorspronkelijke aankondiging voor verificatie.)
  • Italië592974-2026: Geïntegreerde energiediensten voor gebouwen van de nationale gezondheidsdienst (CPV 50) | CONSIP SPA | Geraamd: € 3.289.440.000 | Deadline: 30 september 2026.
  • Griekenland592224-2026: Sneeuwruimingsprogramma 2026–2027 op het regionale wegennet van Thessalië (CPV 90) | Regio Thessalië | Geraamd: € 1.290.322.580 | Deadline: 6 oktober 2026.
  • Slowakije585603-2026: Bouw Nationaal Ziekenhuis Generaal Milan Rastislav Štefánik (CPV 45) | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN | Geraamd: € 922.000.000 | Deadline: 23 september 2026.
  • Spanje592528-2026: Grondgebonden ambulancevervoer, spoed en niet-spoed, Comunitat Valenciana (CPV 85) | DG Economisch Beheer, Aanbesteding en Infrastructuur, Conselleria de Sanidad | Geraamd: € 861.517.610 | Deadline: 24 september 2026.

VK-highlights

De vijf grootste aankondigingen deze week in het Verenigd Koninkrijk, gepubliceerd via Find a Tender. Waarden zijn omgerekend vanuit GBP tegen een vaste koers en dienen als indicatief te worden beschouwd.

  • FTS-080600-2026 – SCAPE Construction Works and Services Framework (CPV 44) | SCAPE Procure Limited | Geraamd: € 9.200.000.000 | Geen deadline vermeld.
  • FTS-080335-2026 – Maintenance and Response 2 Framework – wegonderhoud (CPV 45) | National Highways Limited | Geraamd: € 9.154.820.700 | Geen deadline vermeld.
  • FTS-080167-2026 – Employee Benefits and Occupational Health Services (CPV 85) | Government Commercial Agency | Geraamd: € 1.494.425.000 | Deadline: 28 september 2026.
  • FTS-081942-2026 – Passenger Transport Open Framework – personenvervoer (CPV 60) | North Yorkshire Council | Geraamd: € 963.125.000 | Deadline: 28 september 2026.
  • FTS-081448-2026 – Grounds Maintenance & Associated Services – groenonderhoud (CPV 03) | Kent County Council / Procurement Services | Geraamd: € 575.000.000 | Deadline: 24 september 2026.