De week in overheidsopdrachten — 2026-W38
_13–20 september 2026 | Bronnen: TED (EU) en Find a Tender (VK; waarden omgerekend vanuit GBP tegen een vaste koers). Gegevens zijn vaak onvolledig; ontbrekende waarden of winnaars worden weggelaten uit de betreffende lijsten._
De week van 13 tot 20 september 2026 leverde een breed scala aan nieuwe aankondigingen op in België, met bouwwerken en IT-diensten als dominante categorieën (CPV-divisies 45 en 72 — de gestandaardiseerde EU-productcodes voor respectievelijk bouw en informatietechnologie). Zowel federale instellingen als regionale overheden en EU-instellingen met zetel in Brussel waren actief als aanbestedende diensten (de publiekrechtelijke instanties die opdrachten uitschrijven). Meerdere gunningsberichten melden aanzienlijke contractwaarden, waarbij de NUTS-regio's (de Europese statistische gebiedsindelingen) BE100 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en BEL (heel België) het vaakst voorkomen.
Hoogste waarden — nieuwe aankondigingen
| Publicatienr. | Omschrijving | Aanbestedende dienst | Geraamde waarde |
|---|---|---|---|
| 638770-2026 | Raamcontract bijzondere technieken in EP-gebouwen, Brussel (CPV 45) | Europees Parlement, DG Infrastructuur & Logistiek | € 27.000.000 |
| 637376-2026 | Raamovereenkomst bouwkundige werken — stockaanneming (CPV 45) | Stad Gent (NUTS BE234) | € 18.953.108 |
| 629828-2026 | Ontwikkeling, beheer en ondersteuning IT-systemen Europese Gezondheidsgegevensruimte (CPV 72) | Europese Commissie, DG SANTE | € 7.000.000 |
| 640102-2026 | Zakenreizen SNCB/HR Rail/Infrabel — 8 jaar (CPV 63) | SNCB | € 3.983.356 |
| 641114-2026 | Aankoop isolatoren voor steriele bereidingen (CPV 33) | Ziekenhuis aan de Stroom vzw (ZAS) | € 3.600.000 |
| 632144-2026 | Raamcontract veiligheidsuitrusting voor GBVB-entiteiten (CPV 35) | Europese Commissie, FPI | € 2.000.000 |
| 642595-2026 | Druk- en leveringsdiensten — BSGEE2026-010 (CPV 79) | Europese Scholen | € 1.771.900 |
| 635053-2026 | Data Product Mesh & Data Platform Engineering (CPV 72) | International Post Corporation (NUTS BE100) | € 1.700.000 |
| 643325-2026 | CEFTA TRACES NT — onderhoud en uitbreiding SPS-digitale systemen (CPV 72) | CEFTA Secretariaat (NUTS BE100) | € 1.450.000 |
| 641498-2026 | Aankoop bereidingsrobots voor steriele bereidingen (CPV 33) | Ziekenhuis aan de Stroom vzw (ZAS) | € 1.300.000 |
Opvallende gunningen
- 641761-2026 — IT-diensten, Service public de Wallonie (NUTS BE352): Gegund aan CONTRASTE EUROPE voor een waarde van € 233.239.714 — de hoogste gerapporteerde gunningswaarde van de week. Negen inschrijvingen ontvangen.
- 632915-2026 — Wereldwijde transport- en logistiekdiensten, Europese Commissie DG ECHO: Gegund aan Scan Global Logistics A/S voor € 120.000.000. Zeven inschrijvingen. Contract ondersteunt humanitaire hulpoperaties van de EU.
- 635964-2026 — Veiligheidsmaterieel Defensie (120 maanden), Ministerie van Defensie: Gegund aan VANDEPUTTE SAFETY voor € 112.696.620. Slechts één inschrijving ontvangen. Omvat ook leveringen aan de Belgische Pijpleidingorganisatie, de geïntegreerde politie, Fedasil en mijnenjagers van de Nederlandse Koninklijke Marine.
- 639301-2026 — Real-time monitoringtool informaticapark, Smals (NUTS BE100): Gegund aan PROXIMUS voor € 66.226.080. Één inschrijving.
- 630942-2026 — Ruwbouw, daken en schrijnwerk EP-gebouwen, Brussel, Europees Parlement: Gegund aan Endeco voor € 23.539.120. Vier inschrijvingen.
- 629740-2026 — Groen- en netheidsonderhoud gewestwegen West-, Oost- en Zuid-Limburg, Vlaamse Overheid: Gegund aan BROSENS AANNEMINGEN voor € 21.600.000. Zes inschrijvingen.
- 636352-2026 — Onderhoud PLP- en RBC-apparatuur 2026–2040, Infrabel (NUTS BE100): Gegund aan Alstom Belgium voor € 20.080.282. Één inschrijving.
- 634542-2026 — Levering plasmaderivaten, AZ Sint-Maria vzw (NUTS BE241): Gegund aan CSL BEHRING voor € 18.749.295. Drie inschrijvingen.
- 636734-2026 — Onderhoud groene zones autosnelwegdistrict Nijvel, Service public de Wallonie (NUTS BE310): Gegund aan KRINKELS voor € 17.146.367. Vijf inschrijvingen.
- 643370-2026 — Raamovereenkomst levering cytostatica, Hospilim VZW (NUTS BE225): Gegund aan Fresenius Kabi voor € 17.135.728. Twee inschrijvingen.
Sluit binnenkort
De onderstaande aankondigingen hebben een deadline op of rond 20–21 september 2026. Waarden worden alleen vermeld indien gepubliceerd.
- 490679-2026 — Bouw parkeerplaats gevaarlijke goederen, Luchtmachtbasis Florennes (CPV 45, NUTS BE353), Ministerie van Defensie | Deadline: 20 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 524421-2026 — Tactisch rijden voor beveiligingsfunctionarissen (CPV 80), Europese Commissie DG HR | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 528541-2026 — Vervangingsbouw WZC De Boarebreker + 68 sociale assistentiewoningen, Oostende (CPV 45, NUTS BE255), Woonsprong bv | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 502630-2026 — Bootcamps digitale leermiddelen (CPV 80), Vlaamse Overheid | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 508785-2026 — Milieuvriendelijke schoonmaak IFAPME-gebouwen (CPV 90), IFAPME | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 508941-2026 — Centrale aankoop kalk voor waterbehandeling (CPV 44), Société publique de Gestion de l'Eau | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 513343-2026 — Raamcontract peer reviews en wederzijds leren (CPV 79), Europese Commissie DG EMPL | Deadline: 21 september 2026 | Geraamde waarde: € 15.000.000.
- 514874-2026 — Tactisch rijden voor beveiligingsfunctionarissen — tweede aankondiging (CPV 80), Europese Commissie DG HR | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
- 487211-2026 — Technische en wetenschappelijke ondersteuning Vogel- en Habitatrichtlijnen & Natuurherstelverordening (CPV 90), Europese Commissie DG ENV | Deadline: 21 september 2026 | Geraamde waarde: € 2.800.000.
- 488297-2026 — Ontwerpopdracht geïntegreerd publiek gebouw (bibliotheek, kinderdagverblijf, verenigingsruimte), Stad Halle (CPV 71, NUTS BE241) | Deadline: 21 september 2026 | Waarde niet gepubliceerd.
EU-highlights
De grootste nieuwe aankondigingen elders in de EU deze week, op basis van gepubliceerde geraamde waarden:
- 629668-2026 — Duitsland | Serieel renoveren woningbouw (CPV 45), GdW Bundesverband: Geraamde waarde € 10,3 miljard — verreweg de grootste aankondiging van de week in de EU. Deadline: 29 september 2026.
- 642821-2026 — Polen | Energetische renovatie staatsarchieven, fase 2 — Archief Opole (CPV 45), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: Geraamde waarde ca. € 4,8 miljard (zoals gepubliceerd; mogelijk een PLN-omrekeningsartefact). Deadline: 1 oktober 2026.
- 631516-2026 — Italië | Openbaar vervoer regio Milaan, Monza, Lodi en Pavia — 4 percelen (CPV 60), Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano e.a.: Geraamde waarde € 1,25 miljard. Deadline: 31 december 2026.
- 634349-2026 — Polen | Onderhoud en doorontwikkeling Quorum-systeem (CPV 72), Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Geraamde waarde ca. € 927 miljoen (zoals gepubliceerd). Deadline: 14 oktober 2026.
- 636123-2026 — Duitsland/België | Offshore kabelverbindingen en reparatielogistiek (CPV 60), 50Hertz Transmission GmbH: Geraamde waarde € 752 miljoen. Deadline reeds verstreken (22 juli 2026); aankondiging ter informatie opgenomen.
VK-highlights
Waarden zijn omgerekend vanuit GBP tegen een vaste koers en afkomstig van Find a Tender. Gegevens zijn vaak onvolledig.
- FTS-087183-2026 — Consultancy en professionele diensten (CPV 66), Government Commercial Agency: Geraamde waarde € 5,75 miljard. Deadline: 9 november 2026.
- FTS-088655-2026 — EM Lawshare raamovereenkomst juridische diensten (CPV 79), West Northamptonshire Council: Geraamde waarde € 1,15 miljard. Deadline niet gepubliceerd.
- FTS-086688-2026 — Codi Group bouwraamwerk (CPV 45), Codi Group Ltd: Geraamde waarde € 862,5 miljoen. Deadline: 20 november 2026.
- FTS-087775-2026 — NHS nationaal raamwerk generieke orale geneesmiddelen en huishoudelijke producten (CPV 33), NHS England: Geraamde waarde € 497 miljoen. Deadline: 19 oktober 2026.
- FTS-088191-2026 — Tandheelkundige apparatuur, verbruiksartikelen en oplossingen (CPV 33), Supply Chain Coordination Limited: Geraamde waarde € 389 miljoen. Deadline: 11 november 2026.